期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331429 | 杀小双 | |||
3331428 | 09:33 | 4+6+0=10 | 杀大双 | 对 |
3331427 | 09:29 | 6+0+1=07 | 杀小双 | 对 |
3331426 | 09:26 | 7+8+3=18 | 杀大单 | 对 |
3331425 | 09:22 | 3+3+9=15 | 杀小双 | 对 |
3331424 | 09:19 | 3+9+4=16 | 杀大双 | 错 |
3331423 | 09:15 | 9+0+5=14 | 杀小单 | 对 |
3331422 | 09:12 | 6+7+7=20 | 杀小双 | 对 |
3331421 | 09:08 | 3+8+8=19 | 杀小双 | 对 |
3331420 | 09:05 | 7+8+0=15 | 杀大单 | 错 |
3331419 | 09:01 | 9+2+9=20 | 杀小单 | 对 |
3331418 | 08:58 | 3+7+2=12 | 杀大双 | 对 |
3331417 | 08:54 | 2+0+3=05 | 杀小双 | 对 |
3331416 | 08:51 | 3+7+8=18 | 杀小单 | 对 |
3331415 | 08:47 | 3+5+2=10 | 杀大双 | 对 |
3331414 | 08:44 | 4+1+4=09 | 杀小双 | 对 |
3331413 | 08:40 | 9+8+1=18 | 杀大单 | 对 |
3331412 | 08:37 | 0+6+1=07 | 杀小单 | 错 |
3331411 | 08:33 | 5+4+3=12 | 杀大双 | 对 |
3331410 | 08:30 | 4+4+7=15 | 杀小单 | 对 |
3331409 | 08:26 | 2+8+6=16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331428 | 10 | 小 | 双 | ||
3331427 | 07 | 小 | 单 | ||
3331426 | 18 | 大 | 双 | ||
3331425 | 15 | 大 | 单 | ||
3331424 | 16 | 大 | 双 | ||
3331423 | 14 | 大 | 双 | ||
3331422 | 20 | 大 | 双 | ||
3331421 | 19 | 大 | 单 | ||
3331420 | 15 | 大 | 单 | ||
3331419 | 20 | 大 | 双 | ||
3331418 | 12 | 小 | 双 | ||
3331417 | 05 | 小 | 单 | ||
3331416 | 18 | 大 | 双 | ||
3331415 | 10 | 小 | 双 | ||
3331414 | 09 | 小 | 单 | ||
3331413 | 18 | 大 | 双 | ||
3331412 | 07 | 小 | 单 | ||
3331411 | 12 | 小 | 双 | ||
3331410 | 15 | 大 | 单 | ||
3331409 | 16 | 大 | 双 | ||
3331408 | 06 | 小 | 双 | ||
3331407 | 10 | 小 | 双 | ||
3331406 | 16 | 大 | 双 | ||
3331405 | 17 | 大 | 单 | ||
3331404 | 07 | 小 | 单 | ||
3331403 | 14 | 大 | 双 | ||
3331402 | 18 | 大 | 双 | ||
3331401 | 12 | 小 | 双 | ||
3331400 | 15 | 大 | 单 | ||
3331399 | 17 | 大 | 单 | ||
3331398 | 18 | 大 | 双 | ||
3331397 | 07 | 小 | 单 | ||
3331396 | 09 | 小 | 单 | ||
3331395 | 13 | 小 | 单 | ||
3331394 | 07 | 小 | 单 | ||
3331393 | 19 | 大 | 单 | ||
3331392 | 21 | 大 | 单 | ||
3331391 | 17 | 大 | 单 | ||
3331390 | 20 | 大 | 双 | ||
3331389 | 22 | 大 | 双 | ||
3331388 | 18 | 大 | 双 | ||
3331387 | 16 | 大 | 双 | ||
3331386 | 12 | 小 | 双 | ||
3331385 | 13 | 小 | 单 | ||
3331384 | 14 | 大 | 双 | ||
3331383 | 15 | 大 | 单 | ||
3331382 | 08 | 小 | 双 | ||
3331381 | 15 | 大 | 单 | ||
3331380 | 16 | 大 | 双 | ||
3331379 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出18 06 12 23 20 18 15 11 02 05 |