期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330810 | 小 单 | |||
3330809 | 20:53 | 1+5+4=10 | 小 单 | 对 |
3330808 | 20:50 | 2+2+3=07 | 小 单 | 对 |
3330807 | 20:46 | 3+9+0=12 | 大 双 | 对 |
3330806 | 20:43 | 1+0+7=08 | 大 双 | 对 |
3330805 | 20:39 | 9+4+1=14 | 大 单 | 对 |
3330804 | 20:36 | 3+5+9=17 | 小 单 | 对 |
3330803 | 20:32 | 2+6+3=11 | 小 单 | 对 |
3330802 | 20:29 | 9+4+3=16 | 大 双 | 对 |
3330801 | 20:25 | 7+3+2=12 | 小 双 | 对 |
3330800 | 20:22 | 5+5+7=17 | 小 双 | 错 |
3330799 | 20:18 | 1+2+0=03 | 大 单 | 对 |
3330798 | 20:15 | 5+5+4=14 | 小 单 | 错 |
3330797 | 20:11 | 7+7+5=19 | 小 双 | 错 |
3330796 | 20:08 | 6+0+1=07 | 小 双 | 对 |
3330795 | 20:04 | 1+4+7=12 | 小 双 | 对 |
3330794 | 20:01 | 5+7+1=13 | 小 单 | 对 |
3330793 | 19:57 | 0+1+5=06 | 小 双 | 对 |
3330792 | 19:54 | 4+7+4=15 | 小 单 | 对 |
3330791 | 19:50 | 8+3+6=17 | 大 单 | 对 |
3330790 | 19:47 | 9+8+4=21 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330809 | 10 | 小 | 双 | ||
3330808 | 07 | 小 | 单 | ||
3330807 | 12 | 小 | 双 | ||
3330806 | 08 | 小 | 双 | ||
3330805 | 14 | 大 | 双 | ||
3330804 | 17 | 大 | 单 | ||
3330803 | 11 | 小 | 单 | ||
3330802 | 16 | 大 | 双 | ||
3330801 | 12 | 小 | 双 | ||
3330800 | 17 | 大 | 单 | ||
3330799 | 03 | 小 | 单 | ||
3330798 | 14 | 大 | 双 | ||
3330797 | 19 | 大 | 单 | ||
3330796 | 07 | 小 | 单 | ||
3330795 | 12 | 小 | 双 | ||
3330794 | 13 | 小 | 单 | ||
3330793 | 06 | 小 | 双 | ||
3330792 | 15 | 大 | 单 | ||
3330791 | 17 | 大 | 单 | ||
3330790 | 21 | 大 | 单 | ||
3330789 | 03 | 小 | 单 | ||
3330788 | 08 | 小 | 双 | ||
3330787 | 11 | 小 | 单 | ||
3330786 | 16 | 大 | 双 | ||
3330785 | 16 | 大 | 双 | ||
3330784 | 13 | 小 | 单 | ||
3330783 | 08 | 小 | 双 | ||
3330782 | 12 | 小 | 双 | ||
3330781 | 10 | 小 | 双 | ||
3330780 | 24 | 大 | 双 | ||
3330779 | 25 | 大 | 单 | ||
3330778 | 08 | 小 | 双 | ||
3330777 | 12 | 小 | 双 | ||
3330776 | 15 | 大 | 单 | ||
3330775 | 16 | 大 | 双 | ||
3330774 | 14 | 大 | 双 | ||
3330773 | 14 | 大 | 双 | ||
3330772 | 15 | 大 | 单 | ||
3330771 | 14 | 大 | 双 | ||
3330770 | 07 | 小 | 单 | ||
3330769 | 19 | 大 | 单 | ||
3330768 | 08 | 小 | 双 | ||
3330767 | 10 | 小 | 双 | ||
3330766 | 09 | 小 | 单 | ||
3330765 | 13 | 小 | 单 | ||
3330764 | 08 | 小 | 双 | ||
3330763 | 08 | 小 | 双 | ||
3330762 | 14 | 大 | 双 | ||
3330761 | 11 | 小 | 单 | ||
3330760 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出12 08 16 11 14 19 11 15 10 07 |